2020-12-27
在网络上还是比较难找到医疗级塑料的比较详尽的信息.医疗注塑级跟食品注塑级塑料是有区别的. 千万不要把食品级塑料当做医疗级塑料. 医疗级塑料对应的是医疗器械和医疗耗材的特殊需求. 对于一类的医疗器械,大多不需要使用医疗级塑料,根据具体的情况才能确定.
医疗级塑料跟普通的塑料上区别在灭菌处理和生物相容性等等方面, 对于做二类还是三类医疗器械都有比较大的区别, 也不仅仅是一个普通的医疗证明就可以, 关键这个证书的详细的报告和你需要具体使用的医疗器械和医疗耗材很重要.
拔山科技专注医疗器械注塑和医疗模具开模, 我们通过论坛和会议结识了比较全面的上游医疗级塑料原料厂,很多有长久的合作. 在你询价的时候,我们的工程销售会询问您的具体的产品的使用用途, 我们会推荐具体的型号和提供医疗级塑料的材料物性表和医疗相关证书. 同时,我们也有医疗级色母的长期合作厂商,保证医疗器械配件制品的安全.
以下是我们总结的一些就别医疗级塑料的原料, 没有写具体型号, 型号太多了. 除了此表还有其他的相关塑料比如生物塑料等等我们没有列在下表.
序号 | 材料名称 | 成型温度 (℃) | 干燥温度 (℃) | 干燥时间 (H) | 干燥方式 | 是否必须干燥使用 | 备注 |
1 | PP | 220--275 | 60 | 1--2 | 热风 | 否 | |
2 | HDPE | 190--230 | 60 | 1--2 | 热风 | 否 | |
3 | PVC | 180--205 | 60--80 | 1--2 | 热风 | 否 | |
4 | POM | 190--230 | 80--120 | 2--4 | 热风 | 否 | |
5 | ABS | 190--260 | 80--90 | 2--3 | 热风 | 是 | |
6 | MBS | 220--260 | 80--85 | 6--8 | 热风 | 是 | |
7 | PC | 260--340 | 100--120 | 4 | 热风 | 是 | |
8 | PC/ABS | 230--300 | 90--110 | 4 | 热风 | 是 | |
9 | PA11 | 220--280 | 80 | 4 | 热风 | 是 | |
10 | PA12 | 240--300 | 85 | 4--5 | 热风/除湿 | 是 | |
11 | PMMA | 240--270 | 80--90 | 2--4 | 热风 | 是 | |
12 | PETG | 220--290 | 60--65 | 4--6 | 热风/除湿 | 是 | |
13 | PET | 260--280 | 120--140 | 4--6 | 热风/除湿 | 是 | |
14 | PBT | 240--280 | 100--120 | 4--6 | 热风/除湿 | 是 | |
15 | PA6 | 250--280 | 80--110 | 4--6 | 热风/除湿 | 是 | |
16 | PA66 | 260--300 | 80--130 | 4--6 | 热风/除湿 | 是 | |
17 | TPU | 260--280 | 90--110 | 3--4 | 热风 | 是 | |
18 | TPR | 160--230 | 70--90 | 2 | 热风 | 是 | |
19 | TPE | 150--210 | 70--90 | 2 | 热风 | 是 | |
20 | LCP | 300--390 | 140--160 | 4--6 | 除湿 | 是 | 高温料 |
21 | PEI | 340--400 | 150 | 4 | 除湿 | 是 | 高温料 |
22 | PEEK | 350--400 | 150--160 | 2--3 | 除湿 | 是 | 高温料 |
23 | PSU | 330--370 | 130--160 | 3--4 | 除湿 | 是 | 高温料 |
24 | PPSU | 330--390 | 130--160 | 3--4 | 除湿 | 是 | 高温料 |
25 | PES | 300--360 | 120--160 | 3--6 | 除湿 | 是 | 高温料 |
26 | PEI | 340--410 | 140 | 5 | 除湿 | 是 | 高温料 |
27 | PPO | 265--290 | 85--120 | 2--4 | 除湿 | 是 | 高温料 |
28 | PPS | 290--320 | 140 | 4 | 除湿 | 是 | 高温料 |
29 | PFA | 350--400 | 140 | 4 | 除湿 | 是 | 高温料 |
服务热线
181-2652-3994
留言提交成功,我们将在两小时内回复您
知道了